Bet1x2.net
English version HOME Kursy Eksperci Handicapy Linki Kontakt

   ARCHIWUM BET1X2.NET

W tym dziale dowiecie się co graliśmy na Bet1x2.net od początku 2003 roku i ile przyniosło nam to zysku. Jeżeli chcecie poznać typy z danego miesiąca, kliknijcie na niego w tabelce.


Rozwin RozwińArchiwum 2008Zwin Zwiń
Miesiąc Trafione / Typy Stawka Wygrana Profit Zysk
Styczeń  0 / 0  0  0  0  0.00%
Luty  6 / 7  34  47.55  +13.55  +39.85%
Marzec  3 / 3  12  20.92  +8.92  +74.33%
Kwiecień  1 / 3  10  5.4  -4.6  -46.00%
Maj  1 / 2  6  6.12  +0.12  +2.00%
Czerwiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Lipiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Sierpień  3 / 5  21  22.4  +1.4  +6.67%
Wrzesień  0 / 0  0  0  0  0.00%
Ogólnie 2008  14 / 20  83  102.39  +19.39  +23.36%

Rozwin RozwińArchiwum 2007Zwin Zwiń
Miesiąc Trafione / Typy Stawka Wygrana Profit Zysk
Styczeń  6 / 8  20  24.96  +4.96  +24.80%
Luty  3 / 10  29  13.85  -15.15  -52.24%
Marzec  1 / 6  16  5.25  -10.75  -67.19%
Kwiecień  3 / 6  20  16.75  -3.25  -16.25%
Maj  4 / 5  17  26.29  +9.29  +54.65%
Czerwiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Lipiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Sierpień  2 / 2  10  16.25  +6.25  +62.50%
Wrzesień  1 / 1  5  9  +4  +80.00%
Pażdziernik  1 / 1  5  8.5  +3.5  +70.00%
Listopad  0 / 1  5  0  -5  -100.00%
Grudzień  2 / 5  25  18.5  -6.5  -26.00%
Ogólnie 2007  23 / 45  152  139.35  -12.65  -8.32%
Serwis Bet1x2 się rozwija ale niestety cierpi na tym jakość głównego działu TYPY. DjSosna w 2007r. nie poświęcił mu wystarczająco dużo uwagi i rok zakończyliśmy tam na minusie. Według samego zainteresowanego taka sytuacja się już nie powtórzy i trzeba trzymać go za słowo że dział TYPY odzyska jeszcze dawną świetność.

Rozwin RozwińArchiwum 2006Zwin Zwiń
Miesiąc Trafione / Typy Stawka Wygrana Profit Zysk
Styczeń  5 / 7  29  34.34  +5.34  +18.41%
Luty  5 / 7  24  31.16  +7.16  +29.83%
Marzec  2 / 7  16  7.3  -8.7  -54.38%
Kwiecień  5 / 9  20  21.55  +1.55  +7.75%
Maj  6 / 7  22  30.3  +8.3  +37.73%
Czerwiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Lipiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Sierpień  6 / 7  18  27.01  +9.01  +50.06%
Wrzesień  5 / 10  25  20.95  -4.05  -16.20%
Pażdziernik  7 / 11  30  30.85  +0.85  +2.83%
Listopad  3 / 12  33  14.1  -18.9  -57.27%
Grudzień  14 / 23  72  70.04  -1.96  -2.72%
Ogólnie 2006  58 / 100  289  287.6  -1.4  -0.48%
Aktualizacja i rozwój serwisu znowu postępuje. Przez 10 miesięcy regularnie pojawiały się propozycje typów które w 6 okresach miesięcznych przynosiły zyski. Wprawdzie całoroczne podsumowanie wskazało że zysku nie osiągnęliśmy ale obiecujący wzrastający poziom merytoryczny serwisu napawa optymizmem przed następnym rokiem typowania.

Rozwin RozwińArchiwum 2005Zwin Zwiń
Miesiąc Trafione / Typy Stawka Wygrana Profit Zysk
Styczeń  5 / 13  66  46.62  -19.38  -29.36%
Luty  13 / 15  65  98.13  +33.13  +50.97%
Marzec  8 / 15  68  63.66  -4.34  -6.38%
Kwiecień  7 / 16  91  78.43  -12.57  -13.81%
Maj  2 / 4  22  19.2  -2.8  -12.73%
Czerwiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Lipiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Sierpień  0 / 0  0  0  0  0.00%
Wrzesień  0 / 0  0  0  0  0.00%
Pażdziernik  0 / 0  0  0  0  0.00%
Listopad  0 / 0  0  0  0  0.00%
Grudzień  0 / 0  0  0  0  0.00%
Ogólnie 2005  35 / 63  312  306.04  -5.96  -1.91%
Udział w pracach nad stworzeniem pierwszego ogólnopolskiego tygodnika dla kibiców obstawiających u bukmacherów odbił się negatywnie na statystykach zysków serwisu Bet1x2. Nowe projekty w które zaangażował się Filip Sosnowski sprawiły że rok 2005 nie wypadł korzystnie i w efekcie nie osiągnęliśmy zysku na Bet1x2 a aż 7 miesięcy zakończyło się bez jakichkolwiek typów.

Rozwin RozwińArchiwum 2004Zwin Zwiń
Miesiąc Trafione / Typy Stawka Wygrana Profit Zysk
Styczeń  5 / 8  47  49.05  +2.05  +4.36%
Luty  0 / 0  0  0  0  0.00%
Marzec  7 / 10  60  70.77  +10.77  +17.95%
Kwiecień  16 / 23  131  158.18  +27.18  +20.75%
Maj  4 / 14  71  42.2  -28.8  -40.56%
Czerwiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Lipiec  0 / 0  0  0  0  0.00%
Sierpień  10 / 13  77  97.72  +20.72  +26.91%
Wrzesień  14 / 24  134  138.11  +4.11  +3.07%
Pażdziernik  15 / 22  117  141.19  +24.19  +20.68%
Listopad  8 / 16  85  71.65  -13.35  -15.71%
Grudzień  0 / 0  0  0  0  0.00%
Ogólnie 2004  79 / 130  722  768.87  +46.87  +6.49%
Okazało się że bardzo trudno jest potwórzyć tak wysoki zysk jak ten osiągnięty w pierwszym roku publicznej działności serwisu. Kolejne 12 miesięcy działalności strony nie było już więc tak imponujące i w 2004 zarobilismy tylko +46.87 jednostek notując za to w 3 miesiącach: kwietniu, sierpniu i październiku zysk ponad 20%.

Rozwin RozwińArchiwum 2003Zwin Zwiń
Miesiąc Trafione / Typy Stawka Wygrana Profit Zysk
Styczeń  0 / 0  0  0  0  0
Luty  12 / 15  92  131.50  +39.50  +42.40%
Marzec   15 / 23  136  158.60  +22.60  +16.18%
Kwiecień   17 / 20  120  179.95  +59.95  +49.96%
Maj   13 / 15   89   147.10   +58.10   +65.17%
Czerwiec   7 / 9   55   77.40   +22.40   +40.00%
Lipiec   0 / 0   0   0   0   0
Sierpień   9 / 10   64   92.5   +28.5   +44.50%
Wrzesień  10 / 10  61  100.92  +39.92  +65.44%
Pażdziernik  7 / 8  46  67.55  +21.55  +46.85%
Listopad  6 / 8  42  50.25  +8.25  +19.64%
Grudzień  0 / 0  0  0  0  0.00%
Ogólnie 2003  96 / 118  705  1005.77  +300.77  +42.66%
Mimo iż nasz serwis Bet1x2 działa już od ponad 6 lat to oficjalnie podawać typy a co za tym idzie archiwizowac je zaczęliśmy dopiero w roku 2003. Pierwszy rok publicznej działaności serwisu przyniósł rekordowe zyski oraz światowy rozgłos jego autorowi który w branży bukmacherskiej posługuje się nickiem djsosna.

   PODSUMOWANIE 2003

stawka typów trafione pudła skuteczność zysk śr. kurs p*k
 3  1  1  0  100,0%  6,3  3,1  3,1
 4  2  2  0  100,0%  7  1,88  1,88
 5  40  24  16  60,0%  28,25  1,91  1,14
 6  112  88  24  78,6%  239,3  1,72  1,35
 7  24  21  3  87,5%  72,87  1,64  1,43
 8  4  4  0  100,0%  18,4  1,58  1,58


liga typów trafione pudła zysk skuteczność śr. kurs p*k
 Puchary  15  12  3  42,13  80,0%  1,87  1,49
 Włochy  17  13  4  37,98  76,5%  1,80  1,38
 Hiszpania  19  14  5  33,6  73,7%  1,80  1,33
 Holandia  16  12  4  30,15  75,0%  1,76  1,32
 Reprezentacje  13  10  3  28,45  76,9%  1,76  1,36
 Grecja  10  9  1  28  90,0%  1,66  1,49
 Polska  5  5  0  26,85  100,0%  1,80  1,80
 Turcja  9  8  1  26,6  88,9%  1,78  1,59
 Dania  7  6  1  21,24  85,7%  1,74  1,49
 Francja  9  7  2  20,32  77,8%  1,72  1,34
 Szwajcaria  3  3  0  12,6  100,0%  1,67  1,67
 Austria  2  2  0  10,9  100,0%  1,95  1,95
 Włochy inne  3  3  0  10,1  100,0%  1,50  1,50
 Niemcy inne  2  2  0  8,4  100,0%  1,70  1,70
 Norwegia  2  2  0  8,4  100,0%  1,70  1,70
 Anglia  14  9  5  8,1  64,3%  1,72  1,10
 Chorwacja  4  3  1  6,9  75,0%  1,74  1,30
 Hiszpania inne  1  1  0  6,3  100,0%  1,90  1,90
 Szkocja  1  1  0  5,1  100,0%  1,85  1,85
 Belgia  8  5  3  5  62,5%  1,79  1,12
 Niemcy  12  7  5  3,55  58,3%  1,79  1,04
 Portugalia  1  1  0  3,25  100,0%  1,65  1,65
 Szkocja inne  3  2  1  2,7  66,7%  1,68  1,12
 Węgry  1  0  1  -6  0,0%  1,60  0,00
 Anglia inne  6  3  3  -7,9  50,0%  1,58  0,79
 Razem  183  140  43  372,72  76,5%  1,76  1,35

  
DJ Sosna: Zapraszam na nowe forum serwisu Bet1x2. Możesz tam pogadać o typach i wygrać super nagrody w konkursach. LINK DO FORUM1x2
    NASI EKSPERCI  ( kliknij na flagę ) 
LIGA UPDATE TYPY OST.MIESIAC ARCHIWUM
Polska 31/08 11:09 5/8 0 Zobacz
Anglia 31/08 00:16 2/7 0 Zobacz
Niemcy 31/08 11:23 9/11 0 Zobacz
Hiszpania 31/08 04:49 2/3 0 Zobacz
Włochy 31/08 08:42 0/0 0 Zobacz
    INFORMACJE   
    DJ SOSNA PICKS   
 Aktualizacja:     29/08 19:28
 Miesiąc:     Wrzesień
 Typy:     0 / 0
 Zysk:     0.00
    SUBSKRYPCJA   
Powiadamianie o aktualizacji na Bet1x2:
Twój e-mail:
Imie (lub nick):
    OSTATNIO NA FORUM   
    
    POLECAMY   
    Bet1x2  (o nas)   O autorze
    Tylko Piłka   Trefik
    PARTNERZY   
Zakłady bukmacherskie
Iberoamerica, Bukmacherskie Zakłady
Pewniak.pl, Free Bets

    © 2000-2007 BET1x2.NET Wszelkie prawa zastrzeżone.
Filip Sosnowski - bet1x2 @ bet1x2.net
administrator: walendowski.com